Runde Eimer 2 l bis 30 l
Die Eimer sind zylindrisch-kegelförmig und stabil gestaltet. Der Deckel garantiert einen sichern Verschluss und ermöglicht eine zentrische Stapelung der Eimer, wobei abhängig vom spezifischen Gewicht der Befüllung Stapelhöchstgrenzen zu beachten sind.
Für das leichtere Handling werden alle Eimer mit einer Griffleiste und zusätzlich mit einem Tragebügel bestückt.
Die Eimer werden als Kunststoffverpackung in der Baustoffindustrie, Farbenindustrie, Lebensmittelindustrie, chemischen Industrie und diversen anderen Branchen für nicht aggressive Stoffe verwendend. Das verpackte Material kann sowohl flüssig, zähfließend, körnig oder pulverig sein.
Für das leichtere Handling werden alle Eimer mit einer Griffleiste und zusätzlich mit einem Tragebügel bestückt.
Die Eimer werden als Kunststoffverpackung in der Baustoffindustrie, Farbenindustrie, Lebensmittelindustrie, chemischen Industrie und diversen anderen Branchen für nicht aggressive Stoffe verwendend. Das verpackte Material kann sowohl flüssig, zähfließend, körnig oder pulverig sein.

Produktnr | AbmessungenØ oben x Ø unten x Höhe (mm) | Nennvolumen | Gesamtgewicht | UN-Zulassung | Datenblatt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Runder Eimer 2 l | ![]() | 200 152 | 190 x 168 x 117 | 2 l | 98 g | Nein | |
Runder Eimer 5 l | ![]() | 200 154 | 237 x 207 x 176 | 5 l | 205 g | Nein | |
Runder Eimer 10 l | ![]() | 200 160 | 292 x 251 x 223 | 10 l | 432 g | Nein | |
Runder Eimer 11 l | ![]() | 200 165 | 292 x 251 x 244 | 11 l | 518 g | Nein | |
Runder Eimer 17 l | ![]() | 200 168 | 300 x 250 x 339 | 17 l | 669 g | Nein | |
Runder Eimer 20 l | ![]() | 200 170 | 333 x 285 x 324 | 20 l | 768 g | Nein | |
Runder Eimer 30 l | ![]() | 200 175 | 380 x 324 x 364 | 30 l | 1.085 g | Nein |
Ähnliche Produktgruppen: