Runder Eimer 11 l
| Eimer | Eimer | Deckel |
Produktnummer | 200 160 | 200 165 | 200 161 |
Nennvolumen [l] | 10 | 11 |
|
Überlaufvolumen [l] | 11,9 | 13 |
|
Durchmesser d1[mm] | 292 ± 2 | 292 ± 2 |
|
Durchmesser d2[mm] | 251 ± 2 | 251 ± 2 | d3[mm] 290 ± 1 |
Höhe h1 [mm] | 222 ± 2 | 243 ± 2 |
|
Höhe mit Deckel [mm] | 223 ± 2 | 244 ± 2 |
|
Gewicht [g] | 314 ± 7 | 400 ± 10 | 82 ± 3 |
Gewicht mit Metallbügel [g] | 350 ± 8 | 436 ± 10 |
|
Max. zulässige Füllmenge[kg] | 50 | 60 |
|
Maximale Stapelhöhe gefüllter Eimer * | 3 | 3 |
|
UN - Zulassung | nein | nein | nein |
Bügelart | Metall oder Kunststoff | Metall oder Kunststoff |
|
Material | Polypropylen PP | Polypropylen PP | Polypropylen PP |
Standardverpackung* Gebindemenge auf Europalette Gepackte Palette | EU-Palette 1200 x 800 9 x 50 = 450 1200 x 800 x 2100 | EU-Palette 1200 x 800 9 x 50 = 450 1200 x 800 x 2100 | EU-Palette 1200 x 8000 9 x 200 = 1.800 1200 x 800 x 1600 |
* Die Stapelhöhe hängt vom spezifischen Gewicht des Füllmaterials ab und sollte getestet werden