Kanister 5 l
Überarbeitet: Mai 2020 | Kanister |
Produktnummer | 300 100 |
Nennvolumen [l] | 5 |
Überlaufvolumen [l] | 5,5 |
Länge a [mm] | 190 ± 4 |
Breite b [mm] | 167 ± 4 |
Höhe h [mm] | 230 ± 3 |
Gewicht [g] | 300 ± 10 |
Maximale Stapelhöhe gefüllter Kanister * | 3 |
UN - Zulassung | 3H1/Y1,9/200/A/PA-03/304060/Plastik |
Auslauföffnung Ø [mm] | 45 entspricht DIN 55 |
Schraubverschlussnummer | 300 507 |
Material | HDPE |
Standardverpackung* Gebindemenge auf Europalette Gepackte Palette | EU-Palette 1200 x 800 28 x 7 = 280 1200 x 800 x 2450 |
* Die Stapelhöhe hängt vom spezifischen Gewicht des Füllmaterials ab und sollte getestet werden