Kanister 25 l
| Kanister | Kanister | Kanister |
Produktnummer | 300 125 | 300 126 | 300 127 |
Nennvolumen [l] | 25 | 25 | 25 |
Überlaufvolumen [l] | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
Länge a [mm] | 279 ± 5 | 279 ± 5 | 279 ± 5 |
Breite b [mm] | 252 ± 5 | 252 ± 5 | 252 ± 5 |
Höhe h [mm] | 456 ± 5 | 456 ± 5 | 456 ± 5 |
Gewicht [g] | 900 ± 3 % | 1000 ± 3 % | 1200 ± 3 % |
Maximale Stapelhöhe gefüllter Kanister * | 2 | 2 | 3 |
UN - Zulassung | 3H1/Y1,9/150/A/PA-03/400127-3/Plastik | 3H1/Y1,9/170/A/PA-03/400127-4/Plastik | 3H1/X1,9/250/A/PA-03/312376/Plastik |
Auslauföffnung Ø [mm] | 49 entspricht DIN 61 | ||
Schraubverschlussnummer | 300 509 | ||
Material | HDPE | ||
Standardverpackung* Gebindemenge auf Europalette Gepackte Palette | EU-Palette 1200 x 800 10 x 6 = 60 1200 x 800 x 2450 |
* Die Stapelhöhe hängt vom spezifischen Gewicht des Füllmaterials ab und sollte getestet werden