Ovaler Eimer 18 l
| Eimer | Deckel |
Produktnummer | 200 210 | 200 211 |
Nennvolumen [l] | 18 |
|
Überlaufvolumen [l] | 21,0 |
|
Durchmesser A1 x B1[mm] | 367 ± 2 x 280 ± 2 |
|
Durchmesser A2 x B2[mm] | 326 ± 2 x 238 ± 2 | A1 x B1[mm] 378 ± 2 x 298 ± 2 |
Höhe H1 [mm] | 310 ± 2 |
|
Höhe mit Deckel [mm] | 312 ± 2 |
|
Gewicht [g] | 540 ± 20 | 135 ± 6 |
Gewicht mit Metallbügel [g] | 595 ± 23 |
|
Max. zulässige Füllmenge[kg] | 60 |
|
Maximale Stapelhöhe gefüllter Eimer * | 2 |
|
UN - Zulassung | nein | nein |
Bügelart | Metall |
|
Material | Polypropylen PP | Polypropylen PP |
IML Aufdruck | möglich |
|
Standardverpackung* Gebindemenge auf Europalette Gepackte Palette | EU-Palette 1200 x 800 8 x 50 = 400 1200 x 800 x 2200 | EU-Palette 1200 x 800 8 x 200 = 1600 1200 x 800 x 1900 |
* Die Stapelhöhe hängt vom spezifischen Gewicht des Füllmaterials ab und sollte getestet werden