Ovaler Eimer 18 l
| Eimer | Eimer | Deckel |
Produktnummer | 200 205 | 200 206 | 200 207 |
Nennvolumen [l] | 18 | 18 |
|
Überlaufvolumen [l] | 21,7 | 21,7 |
|
Durchmesser A1 x B1[mm] | 381 ± 2 x 300 ± 2 | 381 ± 2 x 300 ± 2 |
|
Durchmesser A2 x B2[mm] | 328 ± 2 x 250 ± 2 | 328 ± 2 x 250 ± 2 | A1 x B1[mm] 378 ± 2 x 298 ± 2 |
Höhe H1 [mm] | 300 ± 2 | 300 ± 2 |
|
Höhe mit Deckel [mm] | 302 ± 2 | 302 ± 2 |
|
Gewicht [g] | 550 ± 20 | 675 ± 20 | 135 ± 6 |
Gewicht mit Metallbügel [g] | 605 ± 23 | 730 ± 23 |
|
Max. zulässige Füllmenge[kg] | 60 | 60 |
|
Maximale Stapelhöhe gefüllter Eimer * | 2 | 2 |
|
UN - Zulassung | nein | nein | nein |
Bügelart | Metall | Metall |
|
Material | Polypropylen PP | Polypropylen PP | Polypropylen PP |
IML Aufdruck | möglich | möglich |
|
Standardverpackung* Gebindemenge auf Europalette Gepackte Palette | EU-Palette 1200 x 800 8 x 50 = 550 1200 x 800 x 2200 | EU-Palette 1200 x 800 10 x 200 = 2000 1200 x 800 x 2350 | EU-Palette 1200 x 800 8 x 200 = 1600 1200 x 800 x 1900 |
* Die Stapelhöhe hängt vom spezifischen Gewicht des Füllmaterials ab und sollte getestet werden
Die Eimer 200 205 und 200 206 sind auch in den Farben weiß, orange, natur u.a. lieferbar