








Fass mit Spannringverschluss - Deckelfass 35 l
Fass | Deckel - | Spannring | |
Produktnummer | 400 200 | 400 502 | 400 503 |
Nennvolumen [l] | 35 |
|
|
Überlaufvolumen [l] | 39 |
|
|
Durchmesser d1[mm] | 395 ± 5 | 345 ± 1,5 | 345 ± 1,5 |
Durchmesser d2[mm] | 320 ± 5 | 290 ± 1,5 | 323 ± 1,5 |
Höhe h1 [mm] | 400 ± 5 | 25 ± 1,5 | 26 ± 1,5 |
Höhe mit Deckel h2 [mm] | 405 ± 5 |
|
|
Gewicht Eimer [g] | 1.550 ± 60 | 420 ± 10 | 440 ± 10 |
UN - Zulassung | nein |
|
|
Material | HDPE | PE | Verzinktes Blech |
Dichtungsmaterial Deckel |
| SBR Gummi |
|
Standardverpackung* Gebindemenge auf Europalette Gepackte Palette | EU-Palette 1200 x 800 6 x 5 = 30 1200 x 800 x 2200 |
|
|
* auf Wunsch auch 1.200 Fässer lose auf LKW verpackt; je zwei Fässer in einem PE-Sack
** auf Wunsch auch 900 Fässer lose auf LKW verpackt; je zwei Fässer in einem PE-Sack
Stand Mai 2020