








Fass mit Spannringverschluss - Deckelfass 150 l
Fass | Deckel | Spannring | |
Produktnummer | 400 240 | 400 504 | 400 505 |
Nennvolumen [l] | 150 |
|
|
Überlaufvolumen [l] | 158 |
|
|
Durchmesser d1[mm] | 495 ± 10 | d1[mm] 434 ± 1,5 | d1[mm] 448 ± 1,5 |
Durchmesser d2[mm] | 395 ± 10 | d2[mm] 385 ± 1,5 | D2[mm] 422 ± 1,5 |
Höhe h1[mm] | 915 ± 10 | h1[mm] 23 ± 1,5 | 23,5 ± 1,5 |
Höhe h2[mm] | 930 ± 10 |
|
|
Gewicht Eimer [g] | 5.200 ± 150 | 420 ± 10 | 440 ± 10 |
UN - Zulassung | nein |
|
|
Material | HDPE | PE | Verzinktes Blech |
Dichtungsmaterial Deckel |
| SBR Gummi |
|
Standardverpackung* ** Gebindemenge auf Europalette Gepackte Palette | EU-Palette 1200 x 800 6 x 2 = 12 1200 x 800 x 2000 |
|
|
* auf Wunsch auch 500 Fässer lose auf LKW verpackt; je ein Fass in einem PE-Sack ** auf Wunsch auch 400 Fässer lose auf LKW verpackt; je ein Fass in einem PE-Sack Stand Januar 2012