
Runder Eimer 2 l
| Eimer | Deckel |
Produktnummer | 200 115 | 200 116 |
Nennvolumen [l] | 2 |
|
Überlaufvolumen [l] | 2,25 |
|
Durchmesser d1[mm] | 155 ± 0,3 |
|
Durchmesser d2[mm] | 127 ± 0,3 |
|
Durchmesser d3[mm] | - | 159 ± 0,3 |
Höhe h1 [mm] | 158 ± 0,5 |
|
Höhe mit Deckel [mm] | 160 |
|
Gewicht [g] | 95 ± 4 | 43 ± 2 |
Max. zulässige Füllmenge[kg] | 10 |
|
Maximale Stapelhöhe gefüllter Eimer * | 3 |
|
UN - Zulassung | nein | nein |
Bügelart | Kunststoff |
|
Material | Polypropylen PP | Polypropylen PP |
Standardverpackung Gebindemenge auf Europalette Verpackt in Kartons | EU-Palette 1200 x 800 8 x 180 = 1.440 1200 x 800 X 2300 | EU-Palette 1200 x 800 8 x 600 = 4.800 1200 x 800 X 1800 |
* Die Stapelhöhe hängt vom spezifischen Gewicht des Füllmaterials ab und ist nur ein Richtwert
Stand: Mai 2020
Ähnliche Produkte