Runder Eimer 1,2 l
| Eimer | Eimer | Eimer | Deckel |
Produktnummer | 200 100 | 200 105 | 200 110 | 200 101 |
Nennvolumen [l] | 0,5 | 1 | 1,2 | - |
Überlaufvolumen [l] | 0,6 | 1,15 | 1,32 | - |
Durchmesser d1[mm] | 123 ± 0,5 | 123 ± 0,5 | 123 ± 0,5 | - |
Durchmesser d2[mm] | 104 ± 0,5 | 104 ± 0,5 | 104 ± 0,5 | - |
Durchmesser d3[mm] | - | - | - | 126 ± 0,5 |
Höhe h1 [mm] | 68 ± 0,5 | 122 ± 0,5 | 144 ± 0,5 | - |
Höhe mit Deckel [mm] | 69 ± 0,5 | 124 ± 0,5 | 146 ± 0,5 | - |
Gewicht [g] | 32 ± 2 | 43 ± 2 | 70 ± 3 | 21 ± 1 |
Max. zulässige Füllmenge [kg] | 2,5 | 5 | 6,5 | - |
Maximale Stapelhöhe gefüllter Eimer* | 3 | 3 | 3 |
|
UN - Zulassung | nein | nein | nein | nein |
Bügelart | kein Bügel | kein Bügel | kein Bügel |
|
Material | Polypropylen PP | Polypropylen PP | Polypropylen PP | Polypropylen PP |
Standardverpackung Gebindemenge auf Europalette Gepackte Palette | EU-Palette 1200 x 800 8 x 200 = 1.600 1200 x 800 X 2300 | EU-Palette 1200 x 800 8 x 100 = 800 1200 x 800 X 2300 | EU-Palette 1200 x 8000 8 x 100 = 800 1200 x 800 X 2300 | EU-Palette 1200 x 800 8 x 800 = 6.400 1200 x 800 X 1800 |
* Die Stapelhöhe hängt vom spezifischen Gewicht des Füllmaterials ab und ist nur ein Richtwert
Stand: Mai 2020
Ähnliche Produkte