




Spundfass 150 l
| Fass |
Produktnummer | 400 140 |
Nennvolumen [l] | 150 |
Überlaufvolumen [l] | 158 |
Durchmesser d1 [mm] | 495 ± 5 |
Höhe h1 [mm] | 925 ± 10 |
Gewicht [g] | 5.500 ± 150 |
UN - Zulassung | 3H1/Y1,6/200/A/PA-03/304214/Plastik |
Auslauföffnung Ø [mm] | 48 entspricht DIN 60 |
Entlüftungsöffnung Ø [mm] | 48 entspricht DIN 60 |
Schraubverschlussnummer | 300 508 |
Material | HDPE |
Standardverpackung* Gebindemenge auf Europalette Gepackte Palette | EU-Palette 1200 x 800 4 x 2 = 8 1200 x 800 x 2200 |
* bei loser Verpackung auf LKW je ein Fass in einem PE-Sack